Описание Деловой комплекс "Алкон"
БЦ "Алкон" - деловой комплекс нового поколения, расположенный по адресу Ленинградский пр-кт, д 72, который представляет собой зеленый бизнес-квартал класса А с собственной инфраструктурой и оригинальной архитектурой посреди шумного мегаполиса. Деловой центр включает в себя 4 корпуса общей площадью 102 177 кв.м. В центре каждого корпуса спроектирован атриум, который позволяет получить эффективную глубину этажа, порядка 16 м, и наполняет офисное пространство естественным светом.
Централизованная система управления зданием. Эффективные планировки (коэффициент потери не более 12%). Конструктивные особенности: шаг колонн - 8,1 x 8,1 м, нагрузка на перекрытия - 400 кг/кв.м., высота этажа (без отделки) - 3,5 м на типовом этаже; 3,8 м на этажах с террасами.
Деловой комплекс «Алкон» - это озелененный бизнес-квартал класса А, расположенный в престижной локации – на Ленинградском проспекте. В пешей доступности от бизнес-центра – станция метрополитена «Сокол». До делового центра также легко добраться на автомобиле: недалеко – выезд на Третье транспортное кольцо.
Централизованная система управления зданием. Эффективные планировки (коэффициент потери не более 12%). Конструктивные особенности: шаг колонн - 8,1 x 8,1 м, нагрузка на перекрытия - 400 кг/кв.м., высота этажа (без отделки) - 3,5 м на типовом этаже; 3,8 м на этажах с террасами.
Деловой комплекс «Алкон» - это озелененный бизнес-квартал класса А, расположенный в престижной локации – на Ленинградском проспекте. В пешей доступности от бизнес-центра – станция метрополитена «Сокол». До делового центра также легко добраться на автомобиле: недалеко – выезд на Третье транспортное кольцо.
Расположение
Комплекс Алкон расположен на первой линии Ленинградского пр-та с прямым доступом к Тверской ул. и основным магистралям: ТТК, Ленинградскому и Звенигородскому ш., международному аэропорту "Шереметьево". Удобный доступ на Садовое кольцо и ТТК. Здание расположено в 2-х мин. ходьбы от ст. м. "Сокол" и в 7 мин. от ст. "Аэропорт". Расстояние до основных магистралей города: ТТК- 4,5 км., Садовое кольцо- 7 км., МКАД- 9,5 км.
- Ленинградский пр-кт, д. 72
- САО
- Сокол
- 2 минуты пешком
Деловой комплекс "Алкон"/ корпус 1, " Лондон"
Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Деловой комплекс "Алкон"/ корпус 2, " Гонконг"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 363 | - | 36 000 руб./м2 | 1 089 900 руб. | С отделкой |
1 | офис | 363 | - | 36 000 руб./м2 | 1 089 900 руб. | С отделкой |
2 | офис | 372 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 372 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 410 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 410 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
02 | офис | 562 | - | 36 000 руб./м2 | 1 686 000 руб. | Без отделки |
02 | офис | 562 | - | 36 000 руб./м2 | 1 686 000 руб. | Без отделки |
3 | офис | 100 | 50 | 28 084 руб./м2 | 234 033 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 28 084 руб./м2 | 234 033 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 28 084 руб./м2 | 351 050 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 28 084 руб./м2 | 351 050 руб. | С отделкой |
5 | офис | 613 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 613 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 391 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
4 | офис | 391 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
5 | офис | 50 | 10 | 28 084 руб./м2 | 117 017 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 28 084 руб./м2 | 117 017 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 28 084 руб./м2 | 234 033 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 28 084 руб./м2 | 234 033 руб. | С отделкой |
5 | офис | 140 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
5 | офис | 140 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
5 | офис | 155 | 100 | 28 084 руб./м2 | 351 050 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 28 084 руб./м2 | 351 050 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 28 084 руб./м2 | 468 067 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 28 084 руб./м2 | 468 067 руб. | С отделкой |
3 | офис | 143 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 143 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Деловой комплекс "Алкон"/ корпус 3, " Токио"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | офис | 2450 | - | 42 000 руб./м2 | 8 576 400 руб. | С отделкой |
7 | офис | 2450 | - | 42 000 руб./м2 | 8 576 400 руб. | С отделкой |
1 | офис | 166 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 166 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
05 | офис | 2451 | - | 42 000 руб./м2 | 8 579 550 руб. | С отделкой |
05 | офис | 2451 | - | 42 000 руб./м2 | 8 579 550 руб. | С отделкой |
9 | офис | 8881 | 1527 | 42 000 руб./м2 | 31 081 750 руб. | С отделкой |
9 | офис | 8881 | 1527 | 42 000 руб./м2 | 31 081 750 руб. | С отделкой |
8 | офис | 1216 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 1216 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
9 | офис | 1527 | - | 44 760 руб./м2 | 5 696 829 руб. | С отделкой |
9 | офис | 1527 | - | 44 760 руб./м2 | 5 696 829 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1231 | - | 42 000 руб./м2 | 4 308 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1231 | - | 42 000 руб./м2 | 4 308 500 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2452 | - | 42 000 руб./м2 | 8 580 250 руб. | С отделкой |
04 | офис | 2452 | - | 42 000 руб./м2 | 8 580 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1935 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
2 | офис | 1935 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
3 | офис | 103 | 50 | 27 730 руб./м2 | 231 083 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 27 730 руб./м2 | 231 083 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 27 730 руб./м2 | 346 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 27 730 руб./м2 | 346 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1220 | - | 42 000 руб./м2 | 4 270 700 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1220 | - | 42 000 руб./м2 | 4 270 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 27 730 руб./м2 | 115 542 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 27 730 руб./м2 | 115 542 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 27 730 руб./м2 | 231 083 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 27 730 руб./м2 | 231 083 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 27 730 руб./м2 | 346 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 27 730 руб./м2 | 346 625 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 27 730 руб./м2 | 462 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 27 730 руб./м2 | 462 167 руб. | С отделкой |
Деловой комплекс "Алкон"/ корпус 4, " Нью-Йорк"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 2130 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 2130 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 693 | - | 39 600 руб./м2 | 2 287 560 руб. | С отделкой |
8 | офис | 693 | - | 39 600 руб./м2 | 2 287 560 руб. | С отделкой |
10 | офис | 712 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 712 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 1065 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 1065 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 712 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
10 | офис | 712 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
4 | офис | 2130 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 2130 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 25 960 руб./м2 | 216 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 25 960 руб./м2 | 216 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 25 960 руб./м2 | 324 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 25 960 руб./м2 | 324 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 2129 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 2129 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 25 960 руб./м2 | 108 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 25 960 руб./м2 | 108 167 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 25 960 руб./м2 | 216 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 25 960 руб./м2 | 216 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 25 960 руб./м2 | 324 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 25 960 руб./м2 | 324 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 25 960 руб./м2 | 432 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | 25 960 руб./м2 | 432 667 руб. | С отделкой |
8 | офис | 603 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
8 | офис | 603 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
9 | офис | 1338 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
9 | офис | 1338 | - | по запросу | по запросу | Под арендатора |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bts-alkon.ru
